Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Tunnusluvut

Konsernin yhteiset tunnusluvut 2015 2014 2013 2012 2011
Voitto ennen veroja Milj. e 1 888 1 759 1 668 1 622 1 228
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 14,0 10,9 13,8 19,9 7,7
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,2 5,6 7,0 9,3 3,7
Omavaraisuusaste % 32,1 31,5 32,7 31,3 29,7
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 4 616 4 282 3 934 3 379 1 892
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 192,6 187,4 184,4 170,9 138,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 755 6 739 6 832 6 823 6 874
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 559 4 634 4 768 4 698 4 414
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 344 4 457 4 505 4 363 4 094
Voitto ennen veroja Milj. e 960 931 929 864 636
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 21,5 18,1 24,4 36,9 12,4
Riskisuhde ²) % 66,6 65,1 65,4 65,9 68,4
Toimintakulusuhde ²) % 18,8 22,5 22,8 23,0 23,5
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 72,4 70,9 71,4 72,0 74,7
Liikekulusuhde ²) % 13,0 16,7 16,8 16,9 17,3
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 85,4 87,7 88,1 88,9 92,0
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 351 3 544 3 601 3 359 3 080
Vastuuvelasta (IFRS) *) % 35,5 38,6 37,9 34,1 34,2
Vastuunkantokyky *) % 75,2 81,9 80,8 74,6 72,4
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 176 6 173 6 238 6 225 6 299
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 1 149 1 110 1 068 983 854
Voitto ennen veroja Milj. e 181 163 153 136 137
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 12,7 11,4 18,3 28,5 -11,7
Liikekustannussuhde % 100,0 104,1 106,6 113,9 109,1
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 528 1 461 1 401 1 389 1 046
Vastuuvelasta (IFRS) % 23,6 22,9 27,6 27,6 20,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 522 509 541 545 521
Omistusyhteisön tunnusluvut
Voitto ennen veroja Milj. e 749 669 589 623 456
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 57 57 53 53 54
Osakekohtaiset tunnusluvut 2015 2014 2013 2012 2011
Osakekohtainen tulos euro 2,96 2,75 2,59 2,51 1,85
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,79 2,11 2,54 3,37 1,22
Osakekohtainen oma pääoma euro 20,38 19,51 19,01 17,89 15,93
Osakekohtainen substanssi euro 23,79 22,63 22,15 17,38 14,05
Osakekohtainen osinko ³) euro 2,15 1,95 1,65 1,35 1,20
Osinko/tulos % 72,6 70,9 63,7 53,8 64,9
Efektiivinen osinkotuotto % 4,6 5,0 4,6 5,5 6,3
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) 15,9 14,1 13,8 9,7 10,4
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 863
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 560 000 560 863
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 26 320 21 739 20 003 13 630 10 735
A-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 558 800
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 559 663
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 558 800 559 663
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 44,34 36,88 31,05 21,43 20,63
Antioikaistu ylin kurssi euro 49,40 39,98 35,92 25,04 23,90
Antioikaistu alin kurssi euro 37,72 33,71 25,04 17,91 16,85
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 47,00 38,82 35,72 24,34 19,17
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 182 762 194 492 188 402 252 821 399 759
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 32,7 34,8 33,7 45,2 71,4
B-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
¹) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan lain kolmannen luvun mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
³) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2015.
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiöt Nordeasta ja Topdanmarkista.