Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–41
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat | |||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana | |||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät | Omaan pääomaan kirjatut erät | Muuntoerot | 31.12. |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Vahvistetut tappiot | 15 | -0 | - | -0 | 15 |
Eläkevelvoitteet | 85 | -50 | -3 | 3 | 35 |
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | 8 | -14 | 4 | -1 | -3 |
Yhteensä | 107 | -63 | 0 | 2 | 46 |
Laskennallisten verojen netotus | -12 | ||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 35 | ||||
Laskennalliset verovelat | |||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 275 | -21 | - | -3 | 251 |
Käyvän arvon muutokset | 231 | 4 | -16 | 2 | 221 |
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 19 | 12 | -25 | 1 | 7 |
Yhteensä | 526 | -5 | -41 | -0 | 479 |
Laskennallisten verojen netotus | -12 | ||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 468 | ||||
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana | |||||
Milj. e | 1.1. | Laajaan tulokseen kirjatut erät | Omaan pääomaan kirjatut erät | Muuntoerot | 31.12. |
Laskennalliset verosaamiset | |||||
Vahvistetut tappiot | 15 | 0 | - | -0 | 15 |
Eläkevelvoitteet | 66 | -2 | 26 | -5 | 85 |
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot | -5 | 15 | 1 | -2 | 8 |
Yhteensä | 75 | 13 | 26 | -7 | 107 |
Laskennallisten verojen netotus | -22 | ||||
Laskennalliset verosaamiset taseessa | 86 | ||||
Laskennalliset verovelat | |||||
Varaukset ja tilinpäätössiirrot | 294 | -7 | - | -13 | 275 |
Käyvän arvon muutokset | 202 | 7 | 25 | -3 | 231 |
Muut veronalaiset tilapäiset erot | 18 | 3 | -0 | -1 | 19 |
Yhteensä | 514 | 3 | 25 | -17 | 526 |
Laskennallisten verojen netotus | -22 | ||||
Laskennalliset verovelat taseessa | 504 | ||||
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 25 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021. Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa |