Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–41
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | ||||||
Vahinkovakuutustoiminta | ||||||
Vakuutussopimusvelkojen muutos | ||||||
2015 | 2014 | |||||
Milj. e | Brutto | Jälleen- vakuutus |
Netto | Brutto | Jälleen- vakuutus |
Netto |
Vakuutusmaksuvastuu | ||||||
1.1. | 1 999 | 41 | 1 958 | 2 065 | 43 | 2 053 |
Valuuttakurssierot | -20 | 1 | -20 | -69 | 1 | -70 |
Vastuuvelan muutos | 39 | 5 | 44 | 3 | -3 | 6 |
31.12. | 2 017 | 46 | 1 971 | 1 999 | 41 | 1 958 |
2015 | 2014 | |||||
Milj. e | Brutto | Jälleen- vakuutus |
Netto | Brutto | Jälleen- vakuutus |
Netto |
Korvausvastuu | ||||||
1.1. | 7 185 | 197 | 6 988 | 7 435 | 377 | 7 225 |
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset | 38 | - | 38 | 45 | - | 45 |
Valuuttakurssierot | -1 | 6 | -8 | -245 | -2 | -243 |
Vastuuvelan muutos | 195 | -10 | 205 | -50 | -178 | 128 |
31.12. | 7 416 | 193 | 7 223 | 7 185 | 197 | 6 988 |
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen | ||||||
Milj. e | 2015 | 2014 | ||||
Vakuutusmaksuvastuu | 2 017 | 1 999 | ||||
Korvausvastuu | 7 416 | 7 185 | ||||
Tunnetut vahingot | 1 657 | 1 609 | ||||
Tuntemattomat vahingot (IBNR) | 3 352 | 3 298 | ||||
Korvausten hoitokulut | 269 | 269 | ||||
Eläkemuotoiset korvaukset | 2 138 | 2 009 | ||||
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä | 9 433 | 9 183 | ||||
Jälleenvakuuttajien osuus | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 46 | 41 | ||||
Korvausvastuu | 193 | 197 | ||||
Tunnetut vahingot | 95 | 98 | ||||
Tuntemattomat vahingot (IBNR) | 98 | 98 | ||||
Yhteensä | 239 | 237 | ||||
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa. |
Korvauskulujen kehitys | ||||||||||||
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta. | ||||||||||||
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta | ||||||||||||
Arvioidut korvauskulut | ||||||||||||
Milj. e | < 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Yhteensä |
Tilinpäätöspäivänä | 12 216 | 2 494 | 2 558 | 2 681 | 2 681 | 2 789 | 2 877 | 2 924 | 2 818 | 2 803 | 2 831 | |
1 vuoden kuluttua | 12 182 | 2 473 | 2 554 | 2 638 | 2 632 | 2 831 | 2 988 | 2 911 | 2 848 | 2 796 | ||
2 vuoden kuluttua | 12 142 | 2 446 | 2 519 | 2 581 | 2 604 | 2 776 | 2 984 | 2 928 | 2 845 | |||
3 vuoden kuluttua | 12 081 | 2 445 | 2 487 | 2 554 | 2 565 | 2 775 | 2 972 | 2 917 | ||||
4 vuoden kuluttua | 12 094 | 2 405 | 2 441 | 2 531 | 2 547 | 2 768 | 2 951 | |||||
5 vuoden kuluttua | 12 127 | 2 357 | 2 417 | 2 518 | 2 524 | 2 770 | ||||||
6 vuoden kuluttua | 12 083 | 2 328 | 2 408 | 2 498 | 2 527 | |||||||
7 vuoden kuluttua | 12 014 | 2 318 | 2 395 | 2 501 | ||||||||
8 vuoden kuluttua | 12 020 | 2 308 | 2 394 | |||||||||
9 vuoden kuluttua | 12 042 | 2 293 | ||||||||||
10 vuoden kuluttua | 12 122 | |||||||||||
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä | 12 122 | 2 293 | 2 394 | 2 501 | 2 527 | 2 770 | 2 951 | 2 917 | 2 845 | 2 796 | 2 831 | 38 948 |
Kokonaan maksetut | 9 370 | 2 043 | 2 153 | 2 249 | 2 254 | 2 470 | 2 602 | 2 508 | 2 378 | 2 188 | 1 585 | 31 800 |
Taseeseen sisältyvä velka | 2 752 | 251 | 241 | 252 | 273 | 300 | 349 | 408 | 467 | 608 | 1 246 | 7 147 |
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä | 1 490 | 85 | 82 | 72 | 62 | 78 | 72 | 70 | 74 | 45 | 8 | 2 138 |
Velka korvausten hoitokuluista | 269 | |||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka | 7 416 | |||||||||||
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen | ||||||||||||
Arvioidut korvauskulut | ||||||||||||
Milj. e | < 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Yhteensä |
Tilinpäätöspäivänä | 11 315 | 2 390 | 2 459 | 2 561 | 2 567 | 2 654 | 2 721 | 2 725 | 2 768 | 2 763 | 2 783 | |
1 vuoden kuluttua | 11 262 | 2 361 | 2 449 | 2 532 | 2 535 | 2 701 | 2 793 | 2 710 | 2 797 | 2 752 | ||
2 vuoden kuluttua | 11 216 | 2 334 | 2 422 | 2 478 | 2 505 | 2 659 | 2 781 | 2 726 | 2 796 | |||
3 vuoden kuluttua | 11 163 | 2 338 | 2 390 | 2 452 | 2 479 | 2 653 | 2 775 | 2 727 | ||||
4 vuoden kuluttua | 11 132 | 2 301 | 2 347 | 2 433 | 2 462 | 2 649 | 2 751 | |||||
5 vuoden kuluttua | 11 181 | 2 259 | 2 324 | 2 421 | 2 439 | 2 652 | ||||||
6 vuoden kuluttua | 11 152 | 2 232 | 2 317 | 2 403 | 2 442 | |||||||
7 vuoden kuluttua | 11 098 | 2 223 | 2 304 | 2 406 | ||||||||
8 vuoden kuluttua | 11 107 | 2 214 | 2 303 | |||||||||
9 vuoden kuluttua | 11 139 | 2 182 | ||||||||||
10 vuoden kuluttua | 11 225 | |||||||||||
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä | 11 225 | 2 182 | 2 303 | 2 406 | 2 442 | 2 652 | 2 751 | 2 727 | 2 796 | 2 752 | 2 783 | 37 019 |
Kokonaan maksetut | 8 521 | 1 955 | 2 066 | 2 157 | 2 176 | 2 359 | 2 415 | 2 336 | 2 348 | 2 164 | 1 569 | 30 065 |
Taseeseen sisältyvä velka | 2 704 | 227 | 237 | 249 | 266 | 294 | 336 | 391 | 449 | 588 | 1 214 | 6 954 |
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä | 1 490 | 85 | 82 | 72 | 62 | 78 | 72 | 70 | 74 | 45 | 8 | 2 138 |
Velka korvausten hoitokuluista | 269 | |||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka | 7 223 |
Henkivakuutustoiminta | ||||||
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos | ||||||
Milj. e | Vakuutus- sopimukset |
Sijoitus- sopimukset |
Yhteensä | |||
1.1.2015 | 5 058 | 4 | 5 062 | |||
Maksut | 148 | 30 | 178 | |||
Korvaukset | -445 | -0 | -445 | |||
Kuormitustulo | -38 | -0 | -38 | |||
Laskuperustekorko | 153 | 0 | 153 | |||
Asiakashyvitykset | 0 | - | 0 | |||
Kannansiirto | 17 | - | 17 | |||
Muut | 85 | 1 | 86 | |||
31.12.2015 | 4 978 | 36 | 5 014 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -3 | - | -3 | |||
Velka 31.12.2015, netto | 4 976 | 36 | 5 012 | |||
Milj. e | Vakuutus- sopimukset |
Sijoitus- sopimukset |
Yhteensä | |||
1.1.2014 | 3 924 | 4 | 3 928 | |||
Maksut | 148 | 1 | 149 | |||
Korvaukset | -397 | -0 | -397 | |||
Kuormitustulo | -36 | - | -36 | |||
Laskuperustekorko | 131 | - | 131 | |||
Asiakashyvitykset | 0 | - | 0 | |||
Kannansiirto | 1 337 | - | 1 337 | |||
Muut | -48 | -0 | -48 | |||
31.12.2014 | 5 061 | 4 | 5 065 | |||
Jälleenvakuuttajien osuus | -3 | - | -3 | |||
Velka 31.12.2014, netto | 5 058 | 4 | 5 062 | |||
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos | ||||||
Milj. e | Vakuutus- sopimukset |
Sijoitus- sopimukset |
Yhteensä | |||
1.1.2015 | 3 599 | 1 714 | 5 312 | |||
Maksut | 575 | 394 | 969 | |||
Korvaukset | -198 | -358 | -556 | |||
Kuormitustulo | -44 | -22 | -66 | |||
Muut | 110 | 89 | 200 | |||
31.12.2015 | 4 042 | 1 817 | 5 858 | |||
1.1.2014 | 3 095 | 1 522 | 4 617 | |||
Maksut | 513 | 448 | 961 | |||
Korvaukset | -191 | -294 | -485 | |||
Kuormitustulo | -39 | -21 | -60 | |||
Muut | 220 | 59 | 279 | |||
31.12.2014 | 3 599 | 1 714 | 5 312 | |||
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta. | ||||||
Milj. e | 2015 | 2014 | ||||
Vakuutussopimukset | ||||||
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 2 516 | 2 625 | ||||
Korvausvastuu | 2 461 | 2 434 | ||||
Yhteensä | 4 976 | 5 059 | ||||
Jälleenvakuutussopimukset | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 1 | 1 | ||||
Korvausvastuu | 1 | 0 | ||||
Yhteensä | 2 | 2 | ||||
Vakuutussopimukset yhteensä | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 2 517 | 2 626 | ||||
Korvausvastuu | 2 462 | 2 434 | ||||
Yhteensä | 4 978 | 5 061 | ||||
Sijoitussopimukset | ||||||
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 36 | 4 | ||||
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä | ||||||
Vakuutusmaksuvastuu | 2 552 | 2 631 | ||||
Korvausvastuu | 2 462 | 2 434 | ||||
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä | 5 014 | 5 065 | ||||
Jälleenvakuuttajien osuus | ||||||
Korvausvastuu | 3 | -3 | ||||
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta. | ||||||
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita. | ||||||
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin. | ||||||
Milj. e | 2015 | 2014 | ||||
Konserni yhteensä | 14 447 | 14 248 |