Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos | ||
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto | ||
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä | ||
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos | ||
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva laaja tulos | ||
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä | ||
Osakekohtainen oma pääoma | ||
oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) | ||
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
Osakekohtainen substanssi | ||
+ | oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus) | |
± | noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa | |
± | sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen | |
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
Osakekohtainen osinko, % | ||
tilikaudelta jaettu osinko | x 100 % | |
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
Osinko tuloksesta, % | ||
osakekohtainen osinko | x 100 % | |
osakekohtainen tulos | ||
Efektiivinen osinkotuotto, % | ||
osakekohtainen osinko | x 100 % | |
osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi | ||
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) | ||
osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi | ||
osakekohtainen tulos | ||
Osakekannan markkina-arvo | ||
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi | ||
Osakkeiden suhteellinen pörssivaihto, % | ||
pörssin kautta vaihdettujen osakkeiden lukumäärä | x 100 % | |
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä |