Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Voitto ennen veroja | ||
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä. | ||
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % | ||
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä. | ||
Riskisuhde, % | ||
+ | korvauskulut | |
- | korvausten käsittelykulut | x 100 % |
vakuutusmaksutuotot | ||
Toimintakulusuhde, % | ||
+ | liikekulut | |
+ | korvausten käsittelykulut | x 100 % |
vakuutusmaksutuotot | ||
Vahinkosuhde, % | ||
korvauskulut | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot | ||
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, % | ||
korvauskulut ilman perustekorkokulua | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot | ||
Liikekulusuhde, % | ||
liikekulut | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot | ||
Yhdistetty kulusuhde, % | ||
vahinkosuhde + liikekulusuhde | ||
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, % | ||
vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde | ||
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) | ||
+ | oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen | |
± | sijoitusten arvostuserot | |
- | aineettomat hyödykkeet | |
+ | pääomalainat | |
- | lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot | |
± | muut asetuksella säädetyt erät | |
Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS) | ||
+ | vakavaraisuuspääoma | x 100 % |
+ | velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | |
- | jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista | |
Vastuunkantokyky (IFRS), % | ||
vakavaraisuuspääoma | x 100 % | |
vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta |