Vuosi 2015 lukuina
Avainluvut Sampo-konserni, 2015
Avainluvut | |||
Sampo-konserni, 2015 | |||
Milj. € | 2015 | 2014 | Muutos, % |
Tulos ennen veroja | 1 888 | 1 759 | 7 |
Vahinkovakuutus | 960 | 931 | 3 |
Osakkuusyhtiö (Nordea) | 751 | 680 | 10 |
Henkivakuutus | 181 | 163 | 11 |
Omistusyhteisö (pl. Nordea) | -1 | -12 | -89 |
Tilikauden tulos | 1 656 | 1 540 | 8 |
2015 | 2014 | Muutos | |
Tulos/osake, euroa | 2,96 | 2,75 | 0,21 |
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa | 2,79 | 2,11 | 0,68 |
Substanssi/osake, euroa | 23,79 | 22,63 | 1,16 |
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) | 6 755 | 6 739 | 16 |
Konsernin vakavaraisuussuhde, % | 192,6 | 187,4 | 5,2 |
Oman pääoman tuotto, % | 14,0 | 10,9 | 3,1 |
Osakkeen hinta Sampo Oyj, 2011 - 2015
€
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2011 - 2015
Kpl
Osakkeen perustiedot
A-osake | B-osake | ||
Pörssi | Nasdaq Helsinki | ISIN-koodi | FI0009006613 |
Lista | OMXH Suuret yhtiöt | Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) | 1 200 000 |
Toimiala | Rahoitus | Äänimäärä/osake | 5/osake |
Listautumispäivämäärä | 14.1.1988 | ||
Kaupankäyntitunnus | SAMAS (OMX) | ||
Bloomberg | SAMAS FH | ||
Reuters | SAMAS.HE | ||
ISIN-koodi | FI0009003305 | ||
Osakkeiden lukumäärä | 558 800 000 | ||
Äänimäärä/osake | 1/osake |
A-osake | B-osake | ||
Pörssi | Nasdaq Helsinki | ISIN-koodi | FI0009006613 |
Lista | OMXH Suuret yhtiöt | Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) | 1 200 000 |
Toimiala | Rahoitus | Äänimäärä/osake | 5/osake |
Listautumispäivämäärä | 14.1.1988 | ||
Kaupankäyntitunnus | SAMAS (OMX) | ||
Bloomberg | SAMAS FH | ||
Reuters | SAMAS.HE | ||
ISIN-koodi | FI0009003305 | ||
Osakkeiden lukumäärä | 558 800 000 | ||
Äänimäärä/osake | 1/osake |
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi.