Sivu lisätty tulostettavaksi ()

Konsernitase, IFRS

Konsernitase, IFRS
Milj. e Liite 12/2015 12/2014
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 26 24
Sijoituskiinteistöt 12 191 195
Aineettomat hyödykkeet 13 724 715
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 7 679 7 447
Rahoitusvarat 10 15 16 17 18 19 17 189 16 930
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 10 20 5 847 5 259
Laskennalliset verosaamiset 21 36 86
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 28 242 240
Muut varat 25 1 708 1 781
Käteiset varat 10 26 1 997 2 074
Varat yhteensä 35 639 34 750
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 27 14 447 14 248
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 28 5 841 5 289
Rahoitusvelat 10 16 17 29 2 375 2 423
Laskennalliset verovelat 21 468 504
Varaukset 30 51 63
Eläkevelvoitteet 31 90 265
Muut velat 32 957 1 035
Velat yhteensä 24 228 23 827
Oma pääoma 34
Osakepääoma 98 98
Rahastot 1 531 1 531
Kertyneet voittovarat 9 325 8 655
Muut oman pääoman erät 457 639
Oma pääoma yhteensä 11 411 10 924
Oma pääoma ja velat yhteensä 35 639 34 750