Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–41
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset | ||||||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus- varoista 31.12.2015 |
RAHOITUSVARAT 2015 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 16 | 2 | - | 3 | -4 | - | 17 | 1 |
Saamistodistukset | 24 | -0 | - | 0 | -0 | 3 | 27 | -0 |
Rahastot | 57 | 2 | 11 | -23 | - | 46 | 2 | |
96 | 3 | - | 14 | -27 | 3 | 89 | 3 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 228 | 14 | -2 | 0 | -194 | - | 46 | 2 |
Saamistodistukset | 78 | 9 | -0 | 90 | -86 | - | 90 | -0 |
Rahastot | 748 | 25 | 13 | 174 | -159 | - | 801 | 7 |
1 054 | 48 | 10 | 264 | -440 | - | 936 | 9 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 150 | 51 | 10 | 278 | -467 | 3 | 1 026 | 12 |
2015 | ||||||||
Milj. e | Realisoi- tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 51 | 6 | 57 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | 6 | 6 | 12 | |||||
Milj. e | 1.1. | Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. |
Ostot | Myynnit | Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 |
31.12. | Kaudelle kirjatut voitot/ tappiot rahoitus- varoista 31.12.2014 |
RAHOITUSVARAT 2014 | ||||||||
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 14 | 2 | - | 3 | -3 | - | 16 | 1 |
Saamistodistukset | 19 | -1 | - | 18 | -1 | -10 | 24 | 0 |
Rahastot | 64 | 0 | - | 30 | -20 | -18 | 57 | 1 |
97 | 1 | - | 51 | -24 | -28 | 96 | 2 | |
Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||||||
Osakkeet ja osuudet | 243 | 11 | 1 | 30 | -23 | -33 | 228 | -1 |
Saamistodistukset | 39 | 2 | 2 | 10 | -6 | 30 | 78 | 2 |
Rahastot | 720 | 29 | 46 | 215 | -262 | - | 748 | 62 |
1 002 | 42 | 49 | 255 | -291 | -3 | 1 054 | 64 | |
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä | 1 099 | 43 | 49 | 306 | -316 | -31 | 1 150 | 66 |
2014 | ||||||||
Milj. e | Realisoi-tuneet voitot/ tappiot |
Käyvän arvon muutokset |
Yhteensä | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä | 43 | 56 | 99 | |||||
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista | 10 | 56 | 66 |