Konsernin liitetiedot
Valitse liite 1–41
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä | |||
Taulukot sisältävät yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset. | |||
Henkivakuutuksen taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia. | |||
Vahinkovakuutustoiminta | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
A P Moller - Maersk | Tanska | 0,03 % | 7 |
ABB | Sveitsi | 0,19 % | 72 |
Atlas Copco A+B | Ruotsi | 0,15 % | 40 |
BB Tools | Ruotsi | 0,64 % | 2 |
Clas Ohlson | Ruotsi | 4,75 % | 52 |
CTT Systems | Ruotsi | 4,08 % | 3 |
Beijer Ab Gl | Ruotsi | 0,44 % | 4 |
Gunnebo AB | Ruotsi | 11,67 % | 43 |
Hennes Mauritz AB | Ruotsi | 0,18 % | 99 |
Husqvarna AB | Ruotsi | 1,01 % | 35 |
Husqvarna AB | Ruotsi | 0,39 % | 14 |
Investor AB | Ruotsi | 0,13 % | 33 |
Lindab Intl AB | Ruotsi | 4,94 % | 27 |
Nederman Holding AB | Ruotsi | 9,90 % | 32 |
Nobia AB | Ruotsi | 10,10 % | 204 |
Nolato AB | Ruotsi | 0,92 % | 7 |
Sandvik AB | Ruotsi | 0,42 % | 43 |
Sectra AB | Ruotsi | 11,15 % | 53 |
Svedbergs i Dalstrop | Ruotsi | 11,45 % | 9 |
Teliasonera AB | Ruotsi | 0,36 % | 73 |
VBG Group AB | Ruotsi | 3,94 % | 7 |
Veidekke ASA | Norja | 7,46 % | 113 |
Volvo AB | Ruotsi | 0,06 % | 11 |
Volvo AB | Ruotsi | 0,39 % | 71 |
Yara Intl ASA | Norja | 0,27 % | 29 |
Marine Harvest ASA | Norja | 0,23 % | 12 |
Team Tankers Intl AS | Norja | 0,91 % | 3 |
Pörssiyhtiöt yhteensä | 1 097 | ||
Muut yhtiöt | 2 | ||
Sijoitusrahastot | |||
Danske Invest | Suomi | 77 | |
Danske Invest | Suomi | 57 | |
DB Platinum Advisors | Luxemburg | 17 | |
PEQ Eqt III | Guernsey | 0 | |
PEQ Eqt IV | Guernsey | 0 | |
PEQ GS Loan Partn I | Caymansaaret | 3 | |
Investec Asset Mgmt | Iso-Britannia | 48 | |
Barclays Global Investment | Irlanti | 5 | |
Lyxor Int AM | Ranska | 0 | |
PEQ Mandatum I | Suomi | 0 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 2 | |
PEQ Mandatum II | Suomi | 5 | |
PEQ Private Egy mkt | Suomi | 3 | |
State Street Global | Suomi | 67 | |
PEQ Eqt Mid Market | Iso-Britannia | 8 | |
Handelsbanken Fonder | Ruotsi | 19 | |
Hermes Investment | Irlanti | 47 | |
Blackrock AM DE | Tanska | 20 | |
PEQ OMP Capital | Norja | 2 | |
Blackrock AM DE | Tanska | 42 | |
Sijoitusrahastot yhteensä | 422 | ||
Vahinkovakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä | 1 522 | ||
Henkivakuutustoiminta | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
Amer Sports OYJ | Suomi | 3,32 % | 106 |
Asiakastieto Group OYJ | Suomi | 9,27 % | 21 |
Comptel OYJ | Suomi | 18,94 % | 38 |
Elecster OYJ A | Suomi | 6,43 % | 1 |
eQ OYJ | Suomi | 5,17 % | 12 |
F-Secure OYJ | Suomi | 3,65 % | 15 |
Kemira OYJ | Suomi | 0,58 % | 10 |
Lassila & Tikanoja OYJ | Suomi | 5,96 % | 42 |
Metso OYJ | Suomi | 0,99 % | 31 |
Nokia OYJ | Suomi | 0,04 % | 12 |
Nokian Renkaat OYJ | Suomi | 0,58 % | 26 |
Norvestia OYJ | Suomi | 11,68 % | 14 |
Okmetic OYJ | Suomi | 4,63 % | 6 |
Oriola-KD OYJ B | Suomi | 2,86 % | 16 |
Stora Enso OYJ | Suomi | 0,24 % | 12 |
Teleste OYJ | Suomi | 8,84 % | 16 |
Tikkurila OYJ | Suomi | 3,58 % | 25 |
UPM-Kymmene OYJ | Suomi | 0,85 % | 78 |
Uponor OYJ | Suomi | 0,82 % | 8 |
Vaisala OYJ A | Suomi | 4,24 % | 15 |
Valmet Corp | Suomi | 0,81 % | 11 |
Wartsila OYJ | Suomi | 0,21 % | 18 |
YIT OYJ | Suomi | 3,37 % | 22 |
Yhteensä | 555 | ||
Muut pörssiosakkeet | Suomi | 14 | |
Pörssiyhtiöt yhteensä | 569 | ||
Rahastot | |||
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C | Suomi | 13 | |
EVLI EUROPE-B | Suomi | 9 | |
FONDITA NORDIC MICRO CAP-B | Suomi | 8 | |
Fourton Odysseus | Suomi | 47 | |
FOURTON STAMINA NON-UCITS | Suomi | 24 | |
OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A | Suomi | 7 | |
OP-KEHITTYVA AASIA | Suomi | 5 | |
Yhteensä | 112 | ||
Pääomarahastot | |||
Amanda III Eastern Private Equity L.P. | Suomi | 14 | |
Amanda IV West L.P. | Suomi | 23 | |
CapMan Hotels RE Ky | Suomi | 10 | |
Capman Real Estate I Ky | Suomi | 11 | |
Capman Real Estate II Ky | Suomi | 8 | |
CapMan RE II Ky | Suomi | 6 | |
MB Equity Fund IV Ky | Suomi | 11 | |
Yhteensä | 83 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 40 | ||
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä | 803 | ||
Muut ulkomaiset yhtiöt | |||
Unilever NV | Alankomaat | 0,01 % | 7 |
Pension Corporation Group Limited | Guernsey | 1,39 % | 9 |
Schneider Electric SA | Ranska | 0,02 % | 8 |
BASF SE | Saksa | 0,01 % | 6 |
Bayerische Motoren Werke AG | Saksa | 0,02 % | 9 |
Deutsche Post AG | Saksa | 0,02 % | 6 |
SAP AG | Saksa | 0,01 % | 8 |
Kuehne + Nagel International AG | Sveitsi | 0,04 % | 7 |
Nestle SA | Sveitsi | 0,00 % | 9 |
Roche Holding AG | Sveitsi | 0,00 % | 9 |
Syngenta AG | Sveitsi | 0,02 % | 6 |
British American Tobacco PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 7 |
GlaxoSmithKline PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 6 |
Royal Dutch Shell PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 7 |
SABMiller PLC | Iso-Britannia | 0,01 % | 5 |
Yhteensä | 109 | ||
Ulkomaiset rahastot | |||
The Forest Company Limited | Guernsey | 7 | |
Comgest Growth Asia Ex Japan USD I Acc Class | Irlanti | 58 | |
DJ STOXX 600 OPT HEALTHCARE | Irlanti | 33 | |
NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY | Irlanti | 14 | |
Allianz RCM Europe Equity Growth W | Luxemburg | 76 | |
Danske Invest Europe High Dividend I | Luxemburg | 58 | |
FIDELITY FDS-JPN AGGRE-IJPY | Luxemburg | 7 | |
LUX Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund SICAV-SIF G EUR Share Class | Luxemburg | 13 | |
MFS MER-EUROPE SM COS-I1EUR | Luxemburg | 18 | |
MFS European Value Fund Z | Luxemburg | 56 | |
UNIDEUTSCHLAND XS | Saksa | 28 | |
ISHARES SMI CH | Sveitsi | 60 | |
INVESTEC GSF-ASIA PACIFIC-I | Iso-Britannia | 66 | |
ISHARES CORE S&P 500 INDEX FUND | Yhdysvallat | 302 | |
Yhteensä | 795 | ||
Ulkomaiset pääomarahastot | |||
Activa Capital Fund II FCPR | Ranska | 7 | |
Apollo Offshore Energy Opportunity Fund Limited | Caymansaaret | 15 | |
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. | Caymansaaret | 17 | |
Broad Street Real Estate Credit Partners II Treaty Fund, L.P. | Caymansaaret | 10 | |
Financial Credit Investment I, L.P. | Caymansaaret | 13 | |
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. | Caymansaaret | 49 | |
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. | Caymansaaret | 33 | |
Fortress Credit Opportunities Fund IV (C) L.P. | Caymansaaret | 8 | |
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. | Caymansaaret | 7 | |
Petershill Offshore LP | Caymansaaret | 25 | |
Highbridge Specialty Fund III | Caymansaaret | 41 | |
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P | Caymansaaret | 54 | |
Lunar Capital Partners III L.P. | Caymansaaret | 10 | |
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 14 | |
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. | Caymansaaret | 16 | |
Petershill II Offshore LP | Caymansaaret | 15 | |
Russia Partners II, L.P. | Caymansaaret | 9 | |
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. | Caymansaaret | 22 | |
Capman Buyout IX Fund A L.P. | Guernsey | 8 | |
EQT Credit (No.1) L.P. | Guernsey | 7 | |
EQT Credit (No.2) L.P. | Guernsey | 39 | |
EQT V (No.1) L.P. | Guernsey | 7 | |
EQT VI (No.1) L.P. | Guernsey | 30 | |
M&G Debt Opportunities Fund II | Irlanti | 27 | |
Verdane Capital VII K/S | Tanska | 14 | |
Broad Street Loan Partners 2013 Europe L.P. | Iso-Britannia | 31 | |
EQT Auris Co-Investment L.P. | Iso-Britannia | 12 | |
EQT Mid Market (No.1) Feeder Limited Partnership | Iso-Britannia | 8 | |
M&G Debt Opportunities Fund | Iso-Britannia | 20 | |
Avenue Energy Opportunities Fund L.P. | Yhdysvallat | 11 | |
HRJ Global Buy-out III (Asia) L.P. | Yhdysvallat | 7 | |
Yhteensä | 587 | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 249 | ||
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä | 1 740 | ||
Henkivakuutustoiminnan osakkeet ja osuudet yhteensä | 2 543 | ||
Omistusyhteisö | |||
Maa | Osuus osakkeista % |
Kirjanpito- arvo / käypä arvo |
|
Pörssiosakkeet | |||
Aktia Oyj | Suomi | 5,73 % | 39 |
Asiakastieto Group Oyj | Suomi | 10,06 % | 23 |
Swedbank Ab | Ruotsi | 0,59 % | 135 |
Muut | Suomi | 3 | |
Muut osakkeet ja osuudet ja rahastot | |||
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | Suomi | 80,28 % | 14 |
LUX Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund SICAV-SIF G EUR Share Class | Luxemburg | 10 | |
Muut | 24 | ||
Omistusyhteisön osakkeet ja osuudet yhteensä | 248 |